Б Р О К Е Р И
- КРАТКОСРОЧНО НАЕМАНЕ
- КВАРТИРИ под наем
- НАЕМИ В СОФИЯ
- Под наем в ЦЕНТЪРА
- Под наем в ЛОЗЕНЕЦ
- Наеми в ЮЖНИ РАЙОНИ
- Наеми в ИЗТОЧНИ РАЙОНИ
- Обзаведени апартаменти
- Апартаменти с гараж
- НАЕМИ ВАРНА
- МОРСКИ АПАРТАМЕНТИ
- ДАВА ПОД НАЕМ
- наеми до 300 €
- наеми от 300 до 500 €
- наеми от 500 до 1000 €
- наеми от 1 000 до 2 000 €
- наеми над 2 000 €
- ПОЛЕЗНО
- Обяви от наематели
- Продажби в София
- Защо да изберете специалистите по наеми на МИРЕЛА
- Дискретно предлагане
- Седмична селекция наеми
- Селекция имоти продажба
- Управление на имоти
- Всички НАЕМИ
- Доверително посредничество
- Полезна информация за Софийските квартали
- BGtop- наеми
НАЕМИ- БЪРЗО ТЪРСЕНЕ
- Едностайни
- Двустайни
- Тристайни
- Четиристайни
- Многостайни
- Мезонети
- Студия
- Офиси
- Къщи
- Етажи
- Парцели
- Промишлени терени
- Магазини
- Кафенета
- Ресторанти
- Аптеки
- Складове
- Цехове
- Хотели
НАЕМИ НА ФОКУС
- Апартаменти в престижните квартали на София
- Луксозни апартаменти
- Луксозни къщи
- Къщи в гр. София
- Къщи близо до София
- Офиси в офис-сгради
- Луксозни офиси
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 54960
/ Последна редакция: 03-09-2010
"Лагера Тюлип", София, "Лагера" - aпартаменти "до ключ" за продажба в луксозен жилищен комплекс
ЖИЛИЩНА ГРУПА, ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Местонахождение:
гр. София, жк. Лагера
Виж подробна карта
Виж карта на България
Ориентир: Близо до сградата на ГУСВ
Етап на строителство: Груб строеж
Пусков срок: 03.2010
Цени от: € 37 289
72 930 Лева / USD 47 346
КонтактиВЪЗМОЖНОСТИ
- Подайте заявка, ако МИРЕЛА: БРОКЕРИ имот
- Подайте оферта, ако Купувате имот
- За наематели
- За наемодатели
- Пуснете обява
- Знаете ли, че...
- BGtop- наеми
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
НОВИНИ
София, Бургас и Пловдив с най-много строежи с разрешение за ползванеНемалка част от въведените в експлоатация обекти през 2009 са строежи от туристическия отрасъл, инфраструктурни проекти и заводи През миналата година у нас са издадени общо 5445 разрешения ...
Завръща се спекулативното развитие на офис площи – този път зелениТри от четири офис проекта, които ще се развиват на пазари като Чехия, ще са за зелени сгради, смятат специалисти Множество от офис проектите, които в момента са в процес на изграждане, ...
Засилва се интересът към инвестиции в имоти в ЕвропаРедица компании привличат нови капитали, за да се възползват от инвестиционните възможности на континента Краят на летния сезон бе белязан от редица инициативи за привличане на нови ...
Експерти призовават за диверсифициране на източниците на капитал за имотиСекторът на имоти трябва да намали свръхзависимостта си от банково кредитиране, смята експерт Важен урок от последните финансови кризи е нуждата да се намали свръхзависимостта от банковото ...
Държавата продава имоти на лизингДържавата ще продава имоти на лизинг. Става дума за терени, които на търг са стигнали цена над 3 млн. лв. Те ще могат да се плащат разсрочено на равни месечни вноски в рамките на ...
Модерното лице на столицата - престижен жилищен комплекс в кв. Лагера
Не пропускайте да попитате за новите ценови отстъпки и промоции само сега!
Луксозно завършване до ключ!
Предложеният снимков материал е от Мострен напълно обзаведен апартамент в строящия се комплекс.
Концепция 
Уют всеки ден
Представяме Ви амбициозен проект за създаването на "мини-квартал" в града, чиито обитатели могат да се наслаждават на съвременен стил на живот в сигурна и удобна среда. Замисълът е новият комплекс да се превърне в уютен и спокоен дом на една сплотена общност, да внесе свежест и настроение и да осигури възможности за отмора след динамичния ден.
"Лагера Тюлип" се състои от четири модерни блока с апартаменти, проектирани и ориентирани по разнообразен начин. Мини кварталът е от затворен тип и включва търговски площи, подземен паркинг, места за отдих, детски площадки и градини с много зеленина и цветни решения. Бъдещите собственици ще бъдат заобиколени от среда, в която всеки детайл е от значение.
Строителят е...
Водеща компания за инвестиции и строителство на търговски и жилищни обекти. Дейността й е насочена към пазарите на Централна и Източна Европа - Чехия, Полша, Сърбия, Румъния, Германия, Унгария и България. Изграждането от компанията на офис комплекси, търговски молове, бизнес и логистични центрове, както и луксозни жилищни сгради, са известни с високо качество на строителството и съвременен дизайн.
Технология
- Конструкция - монолитна зидария
- Външна фасада - термална изолация - 5 см дебелина
- Външна мазилка - структурна мазилка
- Външни водопроводи - дренажни тръби PVC 110 мм
- Стени - ограждащи стени, тухла; неносещи части, керамични блокове Porotherm
- Тавани - Окачени - външна и вътрешна част
- Прозорци - Петкамерна PVC система с двойно остъкляване с прозрачно стъкло
- Врати - Входни: тип Солид 55; Интериорни: Variant Standard Porta Doors серии "Ламинат"
- Водопровод - полипропиленови тръби, канализация - PVC тръби
- Електрическо оборудване - ключове, контакти, розетки, генератор за спешни случаи
- Слаботокови инсталации: TV и телефонни изходи, интерком система с видео наблюдение, електрически брави, звънчева инсталация, TV камери в сутерена и главния вход на сградите
- Отопление - Централно; Помпена отоплителна инсталация с вода; Отоплението се осигурява от отделна абонатна станция; Алуминиеви радиатори
- Климатици - охлаждащи и затоплящи
Степен на завършеност
Апартаментите са напълно завършени с модерно висококачествено оборудване.
- Подови настилки - топлоизолация с плоскости XPS, дебелина 5 см.;
- Баня, коридор, кухня - Ceramic Group; Спални - ламиниран паркет
- Санитарно оборудване - Vidima Ideal Standard
- Облицовка - Ceramic Group, серия KAI
Схема на плащане
- 25% при предварителен договор
- останалите 75% след издаване на Разрешение за ползване /Акт 16/
Акценти
- Висококачествено строителство
- Комуникативен район
- Атрактивен интериорен и екстериорен дизайн
- Комплекс от затворен тип
Местоположение
У дома в сърцето на града
Новостроящият се жилищен комплекс е разположен в един от предпочитаните за живеене столични квартали - Лагера, комбиниращ удобството на централното си местоположение с част от забележителната архитектура на града. Сред предимствата на локацията са прекрасната комуникационна инфраструктура, както и наличието на няколко училища и детски градини. Необходими са само 5 минути с кола за достигане на централната градска част, а в близост са разположени търговски молове и болници, предвидена е спирка на метрото на по-малко от 200 м. от комплекса.
Подробна информация за предлаганите имоти
| Сграда: B1 | |
| Етаж: 1 План на етажа | |
| Апартамент В114, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 105 307 | Виж още |
| Апартамент В115, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 97 631 | Виж още |
| Апартамент В111, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2 | Продаден |
| Апартамент В112, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 106 698 | Виж още |
| Апартамент В113, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 75 869 | Виж още |
| Етаж: 2 План на етажа | |
| Апартамент В124, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 111 032 | Виж още |
| Апартамент В121, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2 | Продаден |
| Апартамент В123, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 80 012 | Виж още |
| Апартамент В122, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 112 446 | Виж още |
| Апартамент В125, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 102 584 | Виж още |
| Етаж: 3 План на етажа | |
| Апартамент В133, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 80 873 | Продаден |
| Апартамент В131, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 72 545 | Продаден |
| Апартамент В132, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 113 629 | Виж още |
| Апартамент В134, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 117 745 | Продаден |
| Апартамент В135, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 103 575 | Виж още |
| Етаж: 4 План на етажа | |
| Апартамент В141, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 71 407 | Продаден |
| Апартамент В142, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 114 627 | Виж още |
| Апартамент В143, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 95 014 | Продаден |
| Апартамент В144, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 118 668 | Виж още |
| Апартамент В145, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 104 355 | Виж още |
| Етаж: 5 План на етажа | |
| Апартамент В153, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 86 023 | Виж още |
| Апартамент В152, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 115 717 | Виж още |
| Апартамент В151, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 73 000 | Продаден |
| Апартамент В154, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 119 391 | Виж още |
| Апартамент В155, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 105 151 | Виж още |
| Етаж: 6 План на етажа | |
| Апартамент В161, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 74 678 | Продаден |
| Апартамент В162, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 117 018 | Виж още |
| Апартамент В163, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 83 089 | Виж още |
| Апартамент В164, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, € 119 688 | Виж още |
| Апартамент В165, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 106 493 | Виж още |
| Етаж: 7 План на етажа | |
| Апартамент В172, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 118 109 | Виж още |
| Апартамент В171, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 73 540 | Продаден |
| Апартамент В173, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 93 278 | Продаден |
| Апартамент В174, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 116 341 | Виж още |
| Апартамент В175, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 107 640 | Виж още |
| Етаж: 8 План на етажа | |
| Апартамент В181, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 70 198 | Виж още |
| Апартамент В182, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 118 109 | Виж още |
| Апартамент В183, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 83 858 | Виж още |
| Апартамент В184, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 116 249 | Виж още |
| Апартамент В185, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 107 435 | Виж още |
| Етаж: 9 План на етажа | |
| Апартамент В192, ТРИСТАЕН апартамент, 104.62 m2, (Застроена площ 81.35 m2), € 132 494 | Виж още |
| Апартамент В193, ЕДНОСТАЕН апартамент, 40.98 m2, (Застроена площ 31.86 m2), € 56 761 | Виж още |
| Апартамент В191, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 198.29 m2, (Застроена площ 154.18 m2), € 251 796 | Виж още |
| Етаж: 10 План на етажа | |
| Апартамент В1101, ТРИСТАЕН апартамент, 100.59 m2, (Застроена площ 78.21 m2), € 159 515 | Виж още |
| Апартамент В1102, ТРИСТАЕН апартамент, 137.57 m2, (Застроена площ 106.97 m2), € 194 060 | Продаден |
| Сграда: B2 | |
| Етаж: 1 План на етажа | |
| Апартамент В215, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 79 456 | Виж още |
| Апартамент В216, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 82 060 | Виж още |
| Апартамент В217, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 112 852 | Виж още |
| Апартамент В214, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 83 719 | Виж още |
| Апартамент В211, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 46 222 | Продаден |
| Апартамент В212, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 122 826 | Виж още |
| Апартамент В218, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 108 236 | Виж още |
| Апартамент В213, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 85 164 | Виж още |
| Апартамент В219, ЕДНОСТАЕН апартамент, 36.25 m2, (Застроена площ 26.24 m2), € 37 289 | Виж още |
| Етаж: 2 План на етажа | |
| Апартамент В222, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 127 087 | Виж още |
| Апартамент В223, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 88 622 | Виж още |
| Апартамент В224, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 87 533 | Виж още |
| Апартамент В225, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 90 784 | Продаден |
| Апартамент В226, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 89 107 | Виж още |
| Апартамент В228, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 113 369 | Виж още |
| Апартамент В221, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 50 402 | Продаден |
| Апартамент В227, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 123 334 | Виж още |
| Апартамент В229, ЕДНОСТАЕН апартамент, 36.25 m2, (Застроена площ 26.24 m2), € 33 057 | Продаден |
| Етаж: 3 План на етажа | |
| Апартамент В231, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 50 914 | Продаден |
| Апартамент В239, ЕДНОСТАЕН апартамент, 36.25 m2, (Застроена площ 26.24 m2), € 39 231 | Виж още |
| Апартамент В234, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, € 92 129 | Продаден |
| Апартамент В232, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 129 119 | Виж още |
| Апартамент В233, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 89 485 | Виж още |
| Апартамент В235, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 81 695 | Виж още |
| Апартамент В237, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 124 443 | Виж още |
| Апартамент В238, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 113 768 | Виж още |
| Етаж: 4 План на етажа | |
| Апартамент В245, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, € 92 369 | Продаден |
| Апартамент В247, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 125 568 | Виж още |
| Апартамент В243, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, € 90 348 | Виж още |
| Апартамент В241, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 51 426 | Продаден |
| Апартамент В242, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 129 584 | Виж още |
| Апартамент В244, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, € 93 235 | Продаден |
| Апартамент В246, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 90 267 | Виж още |
| Апартамент В248, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 114 907 | Виж още |
| Етаж: 5 План на етажа | |
| Апартамент В253, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 84 976 | Виж още |
| Апартамент В251, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 51 938 | Продаден |
| Апартамент В254, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 90 302 | Виж още |
| Апартамент В257, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 126 968 | Виж още |
| Апартамент В252, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 130 437 | Виж още |
| Апартамент В255, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 85 074 | Виж още |
| Апартамент В256, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 91 713 | Виж още |
| Апартамент В258, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 116 602 | Виж още |
| Етаж: 6 План на етажа | |
| Апартамент В261, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 50 074 | Виж още |
| Апартамент В262, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 132 058 | Виж още |
| Апартамент В265, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 94 373 | Продаден |
| Апартамент В263, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 91 842 | Виж още |
| Апартамент В264, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 94 745 | Продаден |
| Апартамент В266, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 92 987 | Виж още |
| Апартамент В267, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 128 179 | Виж още |
| Апартамент В268, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 117 309 | Виж още |
| Етаж: 7 План на етажа | |
| Апартамент В277, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 123 253 | Виж още |
| Апартамент В273, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 93 444 | Виж още |
| Апартамент В272, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 133 413 | Виж още |
| Апартамент В271, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 50 555 | Виж още |
| Апартамент В274, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 92 049 | Виж още |
| Апартамент В275, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 95 181 | Продаден |
| Апартамент В276, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 89 026 | Виж още |
| Апартамент В278, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 118 416 | Продаден |
| Етаж: 8 План на етажа | |
| Апартамент В281, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 50 555 | Виж още |
| Апартамент В286, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 88 886 | Виж още |
| Апартамент В287, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 123 253 | Виж още |
| Апартамент В289, ЕДНОСТАЕН апартамент, 36.25 m2, (Застроена площ 26.24 m2), € 40 785 | Виж още |
| Апартамент В282, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 133 413 | Виж още |
| Апартамент В283, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 98 318 | Продаден |
| Апартамент В284, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 91 772 | Виж още |
| Апартамент В285, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 86 579 | Виж още |
| Апартамент В288, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 118 416 | Виж още |
| Етаж: 9 План на етажа | |
| Апартамент В291, ТРИСТАЕН апартамент, 188.81 m2, (Застроена площ 136.68 m2), € 251 546 | Виж още |
| Апартамент В292, ТРИСТАЕН апартамент, 112.28 m2, (Застроена площ 81.28 m2), € 135 114 | Виж още |
| Апартамент В293, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 92 739 | Виж още |
| Апартамент В294, ДВУСТАЕН апартамент, 112.29 m2, (Застроена площ 81.29 m2), € 146 796 | Виж още |
| Апартамент В295, ДВУСТАЕН апартамент, 79.43 m2, (Застроена площ 57.50 m2), € 104 734 | Виж още |
| Етаж: 10 План на етажа | |
| Апартамент В2101, ДВУСТАЕН апартамент, 93.82 m2, (Застроена площ 67.92 m2), € 153 188 | Виж още |
| Апартамент В2102, ТРИСТАЕН апартамент, 112.28 m2, (Застроена площ 81.28 m2), € 135 148 | Виж още |
| Сграда: B3 | |
| Етаж: 1 | |
| Апартамент В311, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 64 176 | Продаден |
| Апартамент В312, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 105 966 | Продаден |
| Апартамент В313, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 79 236 | Продаден |
| Апартамент В314, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 118 671 | Продаден |
| Апартамент В315, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 108 098 | Продаден |
| Етаж: 2 | |
| Апартамент В324, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 123 186 | Продаден |
| Апартамент В321, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 77 345 | Продаден |
| Апартамент В323, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 88 896 | Продаден |
| Апартамент В322, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 125 592 | Продаден |
| Апартамент В325, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 111 255 | Продаден |
| Етаж: 3 | |
| Апартамент В331, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 78 131 | Продаден |
| Апартамент В332, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 137 910 | Продаден |
| Апартамент В333, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 87 631 | Продаден |
| Апартамент В334, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 121 377 | Продаден |
| Апартамент В335, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 120 113 | Продаден |
| Етаж: 4 | |
| Апартамент В341, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 74 905 | Продаден |
| Апартамент В342, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 119 713 | Продаден |
| Апартамент В343, ДВУСТАЕН апартамент, 71.21 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 85 169 | Продаден |
| Апартамент В344, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 122 590 | Продаден |
| Апартамент В345, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 120 944 | Продаден |
| Етаж: 5 | |
| Апартамент В351, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 73 183 | Продаден |
| Апартамент В352, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 120 852 | Продаден |
| Апартамент В353, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 88 893 | Продаден |
| Апартамент В354, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 110 928 | Продаден |
| Апартамент В355, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 121 907 | Продаден |
| Етаж: 6 | |
| Апартамент В361, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 73 887 | Продаден |
| Апартамент В362, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 132 887 | Продаден |
| Апартамент В363, ДВУСТАЕН апартамент, 71.21 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 90 327 | Продаден |
| Апартамент В364, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 124 858 | Продаден |
| Апартамент В365, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 123 301 | Продаден |
| Етаж: 7 | |
| Апартамент В371, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 81 276 | Продаден |
| Апартамент В373, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 87 799 | Продаден |
| Етаж: 8 | |
| Апартамент В381, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 77 343 | Продаден |
| Апартамент В382, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 123 349 | Продаден |
| Апартамент В383, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 91 802 | Продаден |
| Апартамент В384, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 124 380 | Продаден |
| Апартамент В385, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 125 779 | Продаден |
| Етаж: 9 | |
| Апартамент В391, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 198.36 m2, € 263 073 | Продаден |
| Апартамент В393, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.49 m2, € 64 725 | Продаден |
| Етаж: 10 | |
| Апартамент В3101, ТРИСТАЕН апартамент, 100.46 m2, € 166 186 | Продаден |
| Сграда: B4 | |
| Етаж: 1 | |
| Апартамент В411, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 45 363 | Виж още |
| Апартамент В412, ТРИСТАЕН апартамент, 110.91 m2, (Застроена площ 80.20 m2), € 118 723 | Виж още |
| Апартамент В413, ДВУСТАЕН апартамент, 75.08 m2, € 75 586 | Виж още |
| Апартамент В414, ДВУСТАЕН апартамент, 74.20 m2, € 74 804 | Виж още |
| Апартамент В415, ДВУСТАЕН апартамент, 80.07 m2, € 83 130 | Виж още |
| Апартамент В416, ДВУСТАЕН апартамент, 73.79 m2, € 81 852 | Виж още |
| Апартамент В417, ТРИСТАЕН апартамент, 105.01 m2, € 116 045 | Виж още |
| Апартамент В418, ТРИСТАЕН апартамент, 100.55 m2, € 114 482 | Виж още |
| Апартамент В419, ЕДНОСТАЕН апартамент, 35.61 m2, € 43 707 | Продаден |
| Апартамент В411, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 45 363 | Виж още |
| Етаж: 2 | |
| Апартамент В429, ЕДНОСТАЕН апартамент, 35.57 m2, € 42 688 | Виж още |
| Апартамент В421, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 47 253 | Виж още |
| Апартамент В422, ТРИСТАЕН апартамент, 110.91 m2, € 122 013 | Виж още |
| Апартамент В425, ДВУСТАЕН апартамент, 69.90 m2, € 75 467 | Виж още |
| Апартамент В426, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, € 86 362 | Виж още |
| Апартамент В424, ДВУСТАЕН апартамент, 73.76 m2, € 77 436 | Виж още |
| Апартамент В428, ТРИСТАЕН апартамент, 100.55 m2, € 122 233 | Продаден |
| Апартамент В427, ТРИСТАЕН апартамент, 104.81 m2, € 120 075 | Виж още |
| Апартамент В423, ДВУСТАЕН апартамент, 75.08 m2, € 78 607 | Виж още |
| Етаж: 3 | |
| Апартамент В435, ДВУСТАЕН апартамент, 69.90 m2, € 82 004 | Продаден |
| Апартамент В431, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 47 726 | Виж още |
